Кто мы
30.10.2025
Несколько лет назад мы провели опрос среди участников нашего чата, чтобы узнать, много ли у нас джунов и сеньоров, и на каких языках мы пишем.
Время идёт и результаты устаревают, поэтому мы решили повторить опрос.
В чате клуба на момент опроса было 859 человек, но на вопросы ответили только 52.
Значит, активных участников чата 6,05%.
Возраст
| Возраст | Количество | % |
|---|---|---|
| 16–25 | 5 | 9,6 |
| 26–35 | 20 | 38,5 |
| 36–45 | 19 | 36,5 |
| 46–55 | 8 | 15,4 |
Сколько лет в разработке
| Годы | Количество | % |
|---|---|---|
| ⩽ 1 | 1 | 1,9 |
| 2–5 | 8 | 15,4 |
| 6–10 | 16 | 30,8 |
| 11–15 | 12 | 23,1 |
| 16–20 | 4 | 7,7 |
| 21–25 | 2 | 3,8 |
| > 25 | 9 | 17,3 |
Уровень
| Уровень | Количество | % |
|---|---|---|
| Junior | 3 | 5,8 |
| Middle | 12 | 23,1 |
| Senior | 20 | 38,5 |
| Lead | 13 | 25,0 |
| Другое | 4 | 7,7 |
На каких языках писал/писала
| Язык | Количество | % |
|---|---|---|
| Python | 37 | 71,2 |
| JavaScript | 33 | 63,5 |
| C++ | 30 | 57,7 |
| C# | 29 | 55,8 |
| C | 27 | 51,9 |
| Java | 25 | 48,1 |
| PHP | 24 | 46,2 |
| Go | 23 | 44,2 |
| TypeScript | 14 | 26,9 |
| Haskell | 12 | 23,1 |
| Kotlin | 12 | 23,1 |
| Rust | 12 | 23,1 |
| F# | 8 | 15,4 |
| Ruby | 6 | 11,5 |
| Clojure | 4 | 7,7 |
| OCaml | 3 | 5,8 |
Другие языки, например, Lua, Elixir, BASIC, Scala, встречаются по одному разу.
На каких языках пишешь прямо сейчас
| Язык | Количество | % |
|---|---|---|
| Python | 18 | 34,6 |
| Go | 13 | 25,0 |
| C++ | 11 | 21,2 |
| C# | 9 | 17,3 |
| JavaScript | 8 | 15,4 |
| TypeScript | 8 | 15,4 |
| Rust | 7 | 13,5 |
| C | 6 | 11,5 |
| Java | 5 | 9,6 |
| Kotlin | 4 | 7,7 |
| PHP | 4 | 5,8 |
Другие языки встречаются по одному разу.
Какие языки хотел бы/хотела бы выучить
| Язык | Количество | % |
|---|---|---|
| Rust | 24 | 46,2 |
| Go | 14 | 26,9 |
| Haskell | 12 | 23,1 |
| C++ | 8 | 15,4 |
| Kotlin | 7 | 13,5 |
| Python | 6 | 11,5 |
| OCaml | 5 | 9,6 |
| F# | 3 | 5,8 |
| TypeScript | 3 | 5,8 |
| C | 2 | 3,8 |
| C# | 2 | 3,8 |
| Clojure | 2 | 3,8 |
| Java | 2 | 3,8 |
| JavaScript | 2 | 3,8 |
Специализация
| Специализация | Количество | % |
|---|---|---|
| Frontend | 4 | 7,7 |
| Backend | 33 | 63,5 |
| Mobile | 0 | 0,0 |
| Embedded | 2 | 3,8 |
| System | 8 | 15,5 |
| Другое | 5 | 9,6 |
Пол
| Пол | Количество | % |
|---|---|---|
| Мужской | 48 | 92,3 |
| Женский | 4 | 7,7 |
Место жительства
| Место жительства | Количество | % |
|---|---|---|
| Москва | 41 | 80,4 |
| Санкт-Петербург | 1 | 2,0 |
| Россия | 5 | 9,8 |
| Зарубеж | 4 | 7,8 |
Зарплата (руб./мес. на руки)
| Зарплата | Количество | % |
|---|---|---|
| ⩽ 50000 | 2 | 4,3 |
| 50001–150000 | 5 | 10,7 |
| 150001–250000 | 9 | 19,1 |
| 250001–350000 | 8 | 17,0 |
| 350001–450000 | 14 | 29,8 |
| 450001–550000 | 4 | 8,5 |
| > 550000 | 5 | 10,6 |
IDE
| IDE | Количество | % |
|---|---|---|
| VS Code | 20 | 38,5 |
| JetBrains | 17 | 32,7 |
| vim | 5 | 9,6 |
| emacs | 2 | 3,8 |
| Другое | 8 | 15,5 |
Операционка
| OS | Количество | % |
|---|---|---|
| Linux | 21 | 40,4 |
| Windows | 21 | 40,4 |
| macOS | 9 | 17,3 |
| Другое | 1 | 1,9 |
LLM
| LLM | Количество | % |
|---|---|---|
| DeepSeek | 26 | 57,8 |
| ChatGPT | 20 | 44,4 |
| Claude | 11 | 24,4 |
| Perplexity | 10 | 22,2 |
| Qwen | 9 | 20,0 |
| Mistral | 4 | 8,9 |
| Copilot | 3 | 6,7 |
| Cursor | 3 | 6,7 |
| Gemini Pro | 3 | 6,7 |
| GLM | 3 | 6,7 |
| Kimi | 2 | 4,4 |